もくじ
レゴランド東京周辺の駐車場はどこも料金が割高な所が多いので、いかに駐車料金が安いところを見つけられるかが、重要になってくると思います。
そこで今回は、レゴランド東京から比較的アクセスの良い所だけに注目して、おすすめの駐車場を12個ピックアップしてみました。
本記事では、比較的お得な駐車場を優先して探せるように以下の2パターンに分けています。
(レゴランド東京から徒歩7分圏内の駐車場を中心に12個ご紹介していきます。)
「レゴランド東京」の入場がスムーズ \前売り電子チケット/ |
|
平日券 | |
大人(16歳以上) | |
こども(3歳以上) | |
全日券 | |
大人(16歳以上) | 2,800円 |
こども(3歳以上) | 2,800円 |
専用駐車場はありませんが、レゴランド東京がある商業施設「デックス東京ビーチ」に駐車場があるので、アクセス重視の方にはここがおすすめです。
・駐車場の利用が5時間以内
⇒「短時間利用が格安な駐車場9選」から選ぶ
・駐車場の利用が5時間以上
⇒「最大料金が格安な駐車場8選」から選ぶ
・駐車場の利用が4時間以内
⇒「短時間利用が格安な駐車場9選」から選ぶ
・駐車場の利用が4時間以上
⇒「最大料金が格安な駐車場8選」から選ぶ
※各駐車場をクリックすると、
記事下にある「駐車場まとめ」へ移動します。
※各駐車場をクリックすると、
記事下にある「駐車場まとめ」へ移動します。
レゴランド東京の所要時間が平均してどれくらいなのかを調べてみたところ、
3~4時間という情報が複数あったため、今回は駐車場を4時間利用した場合の金額で比較しています。
駐車場の中には30分で料金が発生するところや最初の2時間までなら料金が変わらないところなど、複雑な料金形態が多いです。
もし、分単位などの細かい料金で比較したい場合は、記事の下で紹介している「」よりご確認ください。
※各駐車場をクリックすると、
記事下にある「駐車場まとめ」へ移動します。
※各駐車場をクリックすると、
記事下にある「駐車場まとめ」へ移動します。
雨の日でも濡れずに停められる駐車場をご紹介します。
土地柄、大きい商業施設やビル内にある駐車場がほとんどなので、雨の日に便利な駐車場はたくさんあります。
※各駐車場をクリックすると、
記事下にある「駐車場まとめ」へ移動します。
種類 | 立体駐車場 |
住所 | 東京都港区台場1丁目8-1 |
アクセス | 徒歩5分 |
駐車台数 | 119台 |
駐車料金 | 2時間/600円 以降30分毎150円 (1万円札・5千円札は使用不可) |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 立体駐車場 |
住所 | 東京都港区台場2丁目5ー1 |
アクセス | 徒歩6分 |
駐車台数 | 115台 |
駐車料金 | 2時間/600円 以降30分毎150円 (1万円札・5千円札は使用不可) |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 平面駐車場 |
住所 | 東京都港区台場1丁目4 |
アクセス | 徒歩1分 |
駐車台数 | 101台 |
駐車料金 | 2時間/600円 以降30分毎150円 (1万円札・5千円札は使用不可) |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 立体駐車場 |
住所 | 東京都港区台場1丁目6 |
アクセス | 徒歩1分 |
駐車台数 | 550台 |
駐車料金 | 平日 最初の1時間まで500円 以降30分毎に250円 [最大料金: 1,500円] ※24:00以降は料金課金されます。 <駐車場無料サービス> 1店舗3,000円以上ご利用: 2時間無料 1店舗5,000円以上ご利用: 4時間無料 (最大4時間) 土日祝 最初の1時間まで500円 以降30分毎に300円 [最大料金: なし] <駐車場無料サービス> 1店舗3,000円以上ご利用: 1時間無料 1店舗5,000円以上ご利用: 2時間無料 (最大2時間) |
営業時間 | 1F/24時間営業 2F/9:30~24:30 (最終入場 22:45) |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 立体駐車場 |
住所 | 東京都港区台場1丁目7-1東京都港区台場1丁目7-1 |
アクセス | 徒歩3分 |
駐車台数 | 900台 |
駐車料金 | 平日 最初の1時間までに500円 以降30分毎に250円 [最大料金: なし] 土日祝 最初の1時間までに600円 以降30分毎に300円 [最大料金: なし] <駐車サービス> 1会計税込3,000円毎に駐車サービス券1枚もらえます (上限3枚) ※レシートの合算は不可 1会計税込3,000円以上の場合 ┗平日: 2時間無料 ┗土日: 1時間無料 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 (チケットで購入した方) ┗駐車券1枚につき3時間無料 |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 地下駐車場 |
住所 | 東京都港区台場2-3 |
アクセス | 徒歩2分 |
駐車台数 | 113台 |
駐車料金 | 平日 07:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 [最大料金: 07:00-23:00 最大1,980円] 土日祝 07:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 [最大料金: 07:00-23:00 最大2,200円] |
営業時間 | 07:00~22:00 ※出庫は23時まで |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 地下駐車場 |
住所 | 東京都港区台場2-3 |
アクセス | 徒歩2分 |
駐車台数 | 36台 |
駐車料金 | 平日 07:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 [最大料金: 07:00-23:00 最大1,980円] 土日祝 07:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 [最大料金: 07:00-23:00 最大2,200円] |
営業時間 | 07:00~23:00 ※入庫は22:00まで |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 平面駐車場 |
住所 | 東京都港区台場二丁目3番1号 |
アクセス | 徒歩4分 |
駐車台数 | 27台 |
駐車料金 | 全日 30分/440円 最大料金 月~金 3時間毎 990円 土日祝 5時間毎 3300円 全日夜間 1100円(18時~8時) |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 平面駐車場 |
住所 | 東京都江東区青海1-2 |
アクセス | 徒歩7分 |
駐車台数 | 32台 |
駐車料金 | 平日 09:00-00:00 60分 660円 00:00-09:00 60分 110円 [最大料金: 当日1日最大2,200円(24時迄)] 土日祝 09:00-00:00 60分 660円 00:00-09:00 60分 110円 [最大料金: なし] |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 立体駐車場 |
住所 | 東京都江東区青海1丁目1ー10ダイバーシティ東京 |
アクセス | 徒歩13分 |
駐車台数 | 1400台 |
駐車料金 | 500円/60分 以降30分毎に250 <駐車場無料サービス> ・3,000円以上お買い上げ: 1時間 ・5,000円以上お買い上げ: 2時間 三井ショッピングパーク ポイントカード会員: 1時間無料 三井ショッピングパークカード (セゾン): 2時間無料 |
営業時間 | 24時間営業 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 平面駐車場 |
住所 | 東京都江東区青海1丁目2−11 |
アクセス | 徒歩12分 |
駐車台数 | 366台 |
駐車料金 | 2時間/700円 以降30分毎150円 |
営業時間 | 24時間営業 ※12月27日 ~ 12月31日 一般営業休止 |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
種類 | 平面駐車場 |
住所 | 東京都江東区青海1丁目1 |
アクセス | 徒歩14分 |
駐車台数 | 841台 (内バス55台) |
駐車料金 | 普通車当日1回/1,600円 |
営業時間 | 9:00-22:00 閉鎖中 (令和元年10月15日~オリンピック・パラリンピック終了まで) |
詳細 | 公式HPはこちら |
>「最大料金」が格安な駐車場8選に戻る
>「短時間利用」が格安な駐車場9選に戻る
「レゴランド東京」の入場がスムーズ \前売り電子チケット/ |
|
平日券 | |
大人(16歳以上) | |
こども(3歳以上) | |
全日券 | |
大人(16歳以上) | 2,800円 |
こども(3歳以上) | 2,800円 |